双列圆柱滚子轴承
- 双列圆柱滚子轴承--NN30...(K)/NNU49...(K)系列,机床主轴对轴承旋转精度的要求极高。高精度圆柱滚子轴承具有高刚性和高承载能力的同时,达到了高转速性能和小横截面高度较好的结合。
18837917076
- 产品详情
双列圆柱滚子轴承--NN30...(K)/NNU49...(K)系列
机床主轴对轴承旋转精度的要求极高。高精度圆柱滚子轴承具有高刚性和高承载能力的同时,达到了高转速性能和小横截面高度较好的结合。小的横截面高度使多轴装配时轴距更小。由于圆柱滚子轴承能够补偿受热限制的配合部件的长度变化,所以它们是浮动轴承的理想选择。
机床使用的高精度圆柱滚子轴承有多种结构可供选择。尺寸系列19和10生产的是单列轴承,而尺寸系列30和49生产的是双列轴承。单列和双列圆柱滚子轴承的孔径和外径在各个直径系列范围内完全相同。
主要尺寸 | 型号 | 额定载荷 | 疲劳极限载荷 | 径向刚度 | 转速 | 重量 | |||||
动态 | 静态 | 脂润滑 | 油/气润滑 | ||||||||
d | D | B | Cr | Cor | PU | SR | nG | nO | m | ||
mm | KN | KN | KN | N/μm | min-1 | kg | |||||
25 | 47 | 16 | NN 3005 | NN 3005K | 26.1 | 30.2 | 3.17 | 600 | 15.8 | 18.6 | 0.13 |
30 | 55 | 19 | NN 3006 | NN 3006K | 29.3 | 34.1 | 4.01 | 682 | 14.2 | 17.1 | 0.18 |
35 | 62 | 20 | NN 3007 | NN 3007K | 36.2 | 44.3 | 5.21 | 795 | 12.3 | 15.4 | 0.248 |
40 | 68 | 21 | NN 3008 | NN 3008K | 45.3 | 59.4 | 6.98 | 955 | 11.5 | 14.3 | 0.305 |
45 | 75 | 23 | NN 3009 | NN 3009K | 54.1 | 72.2 | 8.49 | 1.09 | 10.5 | 13.2 | 0.4 |
50 | 80 | 23 | NN 3010 | NN 3010K | 57.2 | 80.1 | 9.42 | 1.2 | 9.5 | 11.4 | 0.42 |
55 | 90 | 26 | NN 3011 | NN 3011K | 72.3 | 100.5 | 11.82 | 1.32 | 9.0 | 10.5 | 0.635 |
60 | 95 | 26 | NN 3012 | NN 3012K | 75.2 | 110.6 | 13.01 | 1.42 | 8.5 | 10.0 | 0.672 |
65 | 100 | 26 | NN 3013 | NN 3013K | 77.4 | 116.7 | 13.72 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 0.75 |
70 | 110 | 30 | NN 3014 | NN 3014K | 98.2 | 150.5 | 17.7 | 1.65 | 7.0 | 8.5 | 1.05 |
75 | 115 | 30 | NN 3015 | NN 3015K | 100.5 | 156.3 | 18.38 | 1.75 | 6.7 | 7.9 | .1.1 |
80 | 125 | 34 | NN 3016 | NN 3016K | 120.5 | 186.3 | 21.91 | 1.87 | 6.5 | 7.5 | 1.5 |
85 | 130 | 34 | NN 3017 | NN 3017K | 125.4 | 200.5 | 23.58 | 2 | 6.2 | 7.0 | 1.6 |
90 | 140 | 37 | NN 3018 | NN 3018K | 140.5 | 224.6 | 26.42 | 2.05 | 5.9 | 6.8 | .2.06 |
95 | 145 | 37 | NN 3019 | NN 3019K | 143.2 | 236.4 | 27.81 | 2.15 | 5.6 | 6.5 | .2.15 |
100 | 140 | 40 | NNU 4920 | NNU 4920K | 129.4 | 256 | 30.11 | 3 | 5.6 | 6.6 | 1.85 |
150 | 37 | NN 3020 | NN 3020K | 146.8 | 245.3 | 28.85 | 2.2 | 5.3 | 6.3 | 2.25 | |
105 | 145 | 40 | NNU 4921 | NNU 4921K | 129.4 | 260.3 | 30.62 | 3.1 | 5.4 | 6.5 | 1.9 |
160 | 41 | NN 3021 | NN 3021K | 190.3 | 310.5 | 36.52 | 2.35 | 5.0 | 6.0 | 2.85 | |
110 | 150 | 40 | NNU 4922 | NNU 4922K | 132.5 | 271 | 31.88 | 3.2 | 5.0 | 6.3 | 2 |
170 | 45 | NN 3022 | NN 3022K | 220.3 | 360.4 | 42.4 | 2.52 | 4.8 | 5.3 | 3.62 | |
120 | 165 | 45 | NNU 4924 | NNU 4924K | 176.5 | 340.6 | 40.07 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | 2.7 |
180 | 46 | NN 3024 | NN 3024K | 232.6 | 390.1 | 45.89 | 2.75 | 4.5 | 5.0 | 3.95 | |
130 | 180 | 50 | NNU 4926 | NNU 4926K | 190.8 | 391 | 46 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 3.8 |
200 | 52 | NN 3026 | NN 3026K | 290.6 | 501 | 58.94 | 3 | 4.2 | 4.7 | 5.8 | |
140 | 190 | 50 | NNU 4928 | NNU 4928K | 191 | 400.9 | 47.16 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 4.1 |
210 | 53 | NN 3028 | NN 3028K | 301 | 522 | 61.41 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | 6.3 | |
150 | 210 | 60 | NNU 4930 | NNU 4930K | 326 | 655.5 | 69 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 6.2 |
225 | 56 | NN 3030 | NN 3030K | 336 | 586 | 61.68 | 3.35 | 3.7 | 4.2 | 7.6 | |
160 | 220 | 60 | NNU 4932 | NNU 4932K | 336 | 681 | 71.68 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 6.5 |
240 | 60 | NN 3032 | NN 3032K | 377 | 672 | 70.73 | 3.53 | 3.5 | 4.0 | 9.25 | |
170 | 230 | 60 | NNU 4934 | NNU 4934K | 342 | 696 | 73.26 | 4.55 | 3.3 | 3.8 | 6.8 |
260 | 67 | NN 3034 | NN 3034K | 453 | 802 | 84.42 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 12.35 | |
180 | 250 | 69 | NNU 4936 | NNU 4936K | 406 | 851 | 89.57 | 5.15 | 3.1 | 3.6 | 10 |
280 | 74 | NN 3036 | NN 3036K | 573 | 1003 | 105.57 | 4.05 | 3.0 | 3.6 | 16.5 | |
190 | 260 | 69 | NNU 4938 | NNU 4938K | 406 | 882 | 92.84 | 5.35 | 2.9 | 3.4 | 10.5 |
290 | 75 | NN 3038 | NN 3038K | 587 | 1042 | 109.68 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 17.5 | |
200 | 280 | 69 | NNU 4940 | NNU 4940K | 491 | 1042 | 109.68 | 5.52 | 2.7 | 3.2 | 14.5 |
310 | 82 | NN 3040 | NN 3040K | 657 | 1204 | 126.73 | 4.45 | 2.6 | 3.2 | 22.3 | |
220 | 300 | 80 | NNU 4944 | NNU 4944K | 512 | 1143 | 120.31 | 6.05 | 2.5 | 3.0 | 16 |
340 | 90 | NN 3044 | NN 3044K | 803 | 1462 | 153.89 | 4.8 | 2.4 | 3.0 | 29 | |
240 | 320 | 80 | NNU 4948 | NNU 4948K | 532 | 1203 | 126.63 | 6.35 | 2.3 | 2.8 | 17 |
360 | 92 | NN 3048 | NN 3048K | 852 | 1564 | 164.63 | 5.15 | 2.2 | 2.8 | 31.5 | |
260 | 360 | 100 | NNU 4952 | NNU 4952K | 752 | 1705 | 179.47 | 7.1 | 2.1 | 2.6 | 29.5 |
400 | 104 | NN 3052 | NN 3052K | 1062 | 2005 | 211.05 | 5.7 | 2.0 | 2.6 | 45.8 | |
280 | 380 | 100 | NNU 4956 | NNU 4956K | 766 | 1805 | 190 | 7.5 | 1.9 | 2.2 | 31.5 |
420 | 106 | NN 3056 | NN 3056K | 1085 | 2085 | 219.47 | 5.9 | 1.8 | 2.3 | 49.55 | |
300 | 420 | 118 | NNU 4960 | NNU 4960K | 1042 | 2405 | 253.15 | 8.3 | 1.8 | 2.1 | 49 |
320 | 440 | 118 | NNU 4964 | NNU 4964K | 1062 | 2555 | 268.94 | 8.8 | 1.7 | 2.0 | 52 |
- 在线询价