单列圆柱滚子轴承
- 单列圆柱滚子轴承--N19...(K)/N10...(K)系列,机床主轴对轴承旋转精度的要求极高。高精度圆柱滚子轴承具有高刚性和高承载能力的同时,达到了高转速性能和小横截面高度较好的结合。
18837917076
- 产品详情
单列圆柱滚子轴承--N19...(K)/N10...(K)系列
机床主轴对轴承旋转精度的要求极高。高精度圆柱滚子轴承具有高刚性和高承载能力的同时,达到了高转速性能和小横截面高度较好的结合。小的横截面高度使多轴装配时轴距更小。由于圆柱滚子轴承能够补偿受热限制的配合部件的长度变化,所以它们是浮动轴承的理想选择。
机床使用的高精度圆柱滚子轴承有多种结构可供选择。尺寸系列19和10生产的是单列轴承,而尺寸系列30和49生产的是双列轴承。单列和双列圆柱滚子轴承的孔径和外径在各个直径系列范围内完全相同。
主要尺寸 | 型号 | 额定载荷 | 疲劳极限载荷 | 径向刚度 | 转速 | 重量 | |||||
动态 | 静态 | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||||
d | D | B | Cr | Cor | PU | SR | nG | nO | m | ||
mm | KN | KN | KN | N/μm | min-1 | min-1 | kg | ||||
40 | 68 | 15 | N 1008 | N 1008K | 28.7 | 30.8 | 3.55 | 510 | 23.8 | 28.2 | 0.21 |
45 | 75 | 16 | N 1009 | N 1009K | 33.4 | 37.6 | 4.33 | 550 | 22.3 | 26.5 | 0.26 |
50 | 72 | 12 | N 1910 | N 1910K | 22.5 | 27.5 | 3.17 | 500 | 16.5 | 18.3 | 0.15 |
80 | 16 | N 1010 | N 1010K | 36.2 | 41.7 | 4.8 | 610 | 19.5 | 22.5 | 0.29 | |
55 | 80 | 13 | N 1911 | N 1911K | 25 | 31.5 | 3.63 | 520 | 16 | 17.8 | 0.2 |
60 | 90 | 18 | N 1011 | N 1011K | 41.3 | 49.8 | 5.73 | 680 | 18.5 | 21.5 | 0.425 |
85 | 13 | N 1912 | N 1912K | 26 | 34 | 3.91 | 550 | 15.5 | 18 | 0.21 | |
95 | 18 | N 1012 | N 1012K | 44.3 | 55.2 | 6.35 | 740 | 17 | 19 | 0.46 | |
65 | 90 | 13 | N 1913 | N 1913K | 29.3 | 40.5 | 4.66 | 590 | 15 | 16.5 | 0.23 |
100 | 18 | N 1013 | N 1013K | 45.5 | 59 | 6.79 | 770 | 16 | 18 | 0.48 | |
70 | 100 | 16 | N 1914 | N 1914K | 36.7 | 49.5 | 5.7 | 720 | 14.5 | 16 | 0.375 |
110 | 20 | N 1014 | N 1014K | 63.5 | 81.7 | 9.4 | 850 | 14.5 | 16.8 | 0.66 | |
75 | 105 | 16 | N 1915 | N 1915K | 38.3 | 53.5 | 6.16 | 780 | 14 | 15.5 | 0.4 |
115 | 20 | N 1015 | N 1015K | 65.8 | 85.2 | 9.8 | 890 | 13.5 | 15.5 | 0.7 | |
80 | 110 | 16 | N 1916 | N 1916K | 40 | 57 | 6.56 | 830 | 13.5 | 15 | 0.45 |
125 | 22 | N 1016 | N 1016K | 76.9 | 98.5 | 11.33 | 940 | 12.5 | 14.5 | 0.96 | |
85 | 120 | 18 | N 1917 | N 1917K | 50.5 | 72 | 8.28 | 1.05 | 13 | 14.3 | 0.6 |
130 | 22 | N 1017 | N 1017K | 78.5 | 105 | 12.08 | 980 | 12 | 14 | 1 | |
90 | 125 | 18 | N 1918 | N 1918K | 52 | 76 | 8.74 | 1.11 | 12 | 13.2 | 0.63 |
140 | 24 | N 1018 | N 1018K | 94 | 125.9 | 14.48 | 1.09 | 11.5 | 13.5 | 1.3 | |
95 | 130 | 18 | N 1919 | N 1919K | 53 | 79 | 9.09 | 1.15 | 11 | 12 | 0.65 |
145 | 24 | N 1019 | N 1019K | 97 | 130 | 14.95 | 1.1 | 10.5 | 12.5 | 1.36 | |
100 | 140 | 20 | N 1920 | N 1920K | 78 | 112 | 12.88 | 1.63 | 10 | 11.5 | 0.89 |
150 | 24 | N 1020 | N 1020K | 99 | 135 | 15.53 | 1.2 | 10 | 12.5 | 1.43 | |
105 | 145 | 20 | N 1921 | N 1921K | 79 | 117 | 13.46 | 1.7 | 9 | 10.8 | 0.95 |
160 | 26 | N 1021 | N 1021K | 113 | 154 | 17.71 | 1.22 | 9.5 | 11 | 1.8 | |
110 | 150 | 20 | N 1922 | N 1922K | 81 | 122 | 14.03 | 1.77 | 8 | 10 | 1 |
170 | 28 | N 1022 | N 1022K | 164.8 | 189.8 | 21.83 | 1.3 | 9 | 10 | 2.25 | |
120 | 165 | 22 | N 1924 | N 1924K | 96 | 144 | 16.56 | 2.09 | 7.3 | 9.5 | 1.35 |
180 | 28 | N 1024 | N 1024K | 175 | 208 | 23.92 | 1.42 | 8.5 | 9 | 2.45 | |
130 | 180 | 24 | N 1926 | N 1926K | 111 | 171 | 17.1 | 1.37 | 5.4 | 6.2 | 1.82 |
200 | 33 | N 1026 | N 1026K | 181 | 251 | 25.1 | 1.47 | 5.1 | 5.8 | 3.7 | |
140 | 190 | 24 | N 1928 | N 1928K | 117 | 187 | 18.7 | 1.5 | 5.1 | 5.9 | 1.95 |
210 | 33 | N 1028 | N 1028K | 184 | 266 | 26.6 | 1.56 | 4.6 | 5.3 | 3.95 | |
150 | 210 | 28 | N 1930 | N 1930K | 150.5 | 237 | 23.7 | 1.62 | 4.7 | 5.3 | 2.94 |
225 | 35 | N 1030 | N 1030K | 208.5 | 311 | 31.1 | 1.68 | 4.4 | 5.1 | 4.75 | |
160 | 220 | 28 | N 1932 | N 1932K | 154 | 251 | 22.6 | 1.73 | 4.4 | 5 | 3.12 |
240 | 38 | N 1032 | N 1032K | 245.5 | 356 | 32.1 | 1.76 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | |
170 | 230 | 28 | N 1934 | N 1934K | 161 | 266 | 24 | 1.83 | 4.1 | 4.7 | 3.25 |
260 | 42 | N 1034 | N 1034K | 301 | 431.5 | 38.9 | 1.91 | 3.9 | 4.2 | 7.75 | |
180 | 250 | 33 | N 1936 | N 1936K | 209 | 336 | 30.3 | 1.9 | 3.8 | 4.4 | 4.8 |
280 | 46 | N 1036 | N 1036K | 361 | 521 | 46.9 | 2.05 | 3.6 | 3.9 | 10.2 | |
190 | 260 | 33 | N 1938 | N 1938K | 220.5 | 365 | 32.9 | 2.06 | 3.5 | 4.1 | 5.1 |
290 | 46 | N 1038 | N 1038K | 365.5 | 551 | 49.6 | 2.08 | 3.3 | 3.8 | 10.5 | |
200 | 280 | 38 | N 1940 | N 1940K | 266 | 432 | 38.9 | 2.17 | 3.2 | 3.8 | 7.1 |
310 | 51 | N 1040 | N 1040K | 401 | 602 | 54.2 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 13.8 | |
220 | 300 | 38 | N 1944 | N 1944K | 266 | 451 | 40.6 | 2.22 | 3 | 3.5 | 7.7 |
340 | 56 | N 1044 | N 1044K | 511 | 766 | 69 | 2.41 | 2.8 | 3.3 | 18 | |
240 | 320 | 38 | N 1948 | N 1948K | 286 | 500.5 | 45.1 | 2.47 | 2.8 | 3.2 | 8.25 |
360 | 56 | N 1048 | N 1048K | 541 | 850.8 | 76.6 | 2.61 | 2.6 | 3 | 19.3 | |
260 | 360 | 46 | N 1952 | N 1952K | 432 | 751.5 | 67.7 | 2.86 | 2.6 | 2.9 | 14 |
400 | 65 | N 1052 | N 1052K | 656 | 1022 | 92 | 2.75 | 2.4 | 2.8 | 28.5 | |
280 | 380 | 46 | N 1956 | N 1956K | 441.5 | 802 | 72.2 | 3.02 | 2.4 | 2.6 | 15 |
420 | 65 | N 1056 | N 1056K | 682 | 1103 | 99.3 | 2.95 | 2.2 | 2.6 | 31 | |
300 | 420 | 56 | N 1960 | N 1960K | 612 | 1063 | 85.1 | 3.18 | 2.2 | 2.3 | 23.5 |
320 | 440 | 56 | N 1964 | N 1964K | 622 | 1105 | 88.4 | 3.29 | 1.9 | 2.1 | 25 |
340 | 460 | 56 | N 1968 | N 1968K | 657 | 1205 | 96.4 | 3.58 | 1.8 | 2 | 26.5 |
360 | 480 | 56 | N 1972 | N 1972K | 657 | 1225 | 98 | 3.66 | 1.7 | 1.9 | 27.5 |
- 在线询价