- 产品详情
HRW型交叉滚子轴承(内外圈整体、带安装孔)
HRW型交叉滚子轴承的内圈和外圈采用一体化构造,实现了部件的高刚性。内、外圈上加工有安装用螺栓孔,由于安装 用螺栓孔的尺寸和数量均采用最优设计,可减少安装引起的滚动面变形,从而获得稳定的旋转性能。另外通过提交加工精度,可对应高旋转精度。
HRW型(内外圈整体、带安装孔) | 单位:mm | |||||||||||
公称型号 | 内圈Φ | 外圈Φ | 轴承高度 | 安装孔 | 承载 | |||||||
内圈 | 外圈 | |||||||||||
内径d | 公差 | 外径D | 公差 | 外圈B 内圈B1 | 公差 | 中心距 dp | N-d4×d5 ×h1 | 中心距 Dp | N-d2×d3 ×h | C [kN] | C0 [kN] | |
HRW145 | 100 | 0-0.020 | 185 | 0-0.030 | 20 | 0-0.075 | 115 | 12-5.6×10×5.5 | 170 | 12-5.6×10×5.5 | 24.6 | 59.3 |
HRW164 | 120 | 0-0.020 | 210 | 0-0.030 | 30 | 0-0.075 | 138 | 12-7×11×6.5 | 192 | 12-7×11×6.5 | 48.6 | 112 |
HRW195 | 150 | 0-0.025 | 240 | 0-0.030 | 30 | 0-0.100 | 168 | 16-7×11×6.5 | 222 | 16-7×11×6.5 | 54.1 | 136 |
HRW228 | 160 | 0-0.025 | 295 | 0-0.035 | 35 | 0-0.100 | 184 | 12-11×17.5×10.8 | 270 | 12-11×17.5×10.8 | 59.3 | 161 |
HRW230 | 180 | 0-0.025 | 280 | 0-0.035 | 40 | 0-0.100 | 200 | 18-7×11×6.5 | 260 | 18-7×11×6.5 | 87 | 215 |
HRW250 | 200 | 0-0.030 | 300 | 0-0.035 | 40 | 0-0.100 | 220 | 20-7×11×6.5 | 280 | 20-7×11×6.5 | 89.7 | 231 |
HRW297 | 210 | 0-0.030 | 380 | 0-0.040 | 40 | 0-0.100 | 240 | 16-14×20×13 | 350 | 16-14×20×13 | 101 | 288 |
HRW323 | 260 | 0-0.035 | 385 | 0-0.040 | 50 | 0-0.120 | 282 | 24-9.3×15×9 | 363 | 24-9.3×15×9 | 168 | 422 |
HRW388 | 325 | 0-0.040 | 450 | 0-0.045 | 50 | 0-0.150 | 347 | 30-9.3×15×9 | 428 | 30-9.3×15×9 | 199 | 558 |
HRW445 | 350 | 0-0.040 | 540 | 0-0.050 | 50 | 0-0.150 | 385 | 24-14×20×13 | 505 | 24-14×20×13 | 216 | 652 |
HRW463 | 395 | 0-0.040 | 525 | 0-0.050 | 50 | 0-0.150 | 418 | 36-10×15×9 | 502 | 36-10×15×9 | 208 | 634 |
HRW530 | 460 | 0-0.045 | 600 | 0-0.050 | 50 | 0-0.150 | 486 | 40-10×15×9 | 574 | 40-10×15×9 | 233 | 771 |
HRW665 | 580 | 0-0.050 | 750 | 0-0.075 | 60 | 0-0.150 | 610 | 32-12×18×11 | 720 | 32-12×18×11 | 334 | 1120 |
HRW760 | 650 | 0-0.075 | 870 | 0-0.100 | 60 | 0-0.150 | 690 | 32-14×20×13 | 830 | 32-14×20×13 | 360 | 1290 |
- 在线询价