SHG(SHF)型谐波减速器轴承
- 外圈和内圈均为整体结构,安装时对性能几乎没有影响,能够获得稳定的旋转精度和扭矩,主要应用在SHG和SHF系列的各类减速器输出部位。
18837917076
- 产品详情
谐波减速器轴承包括刚性轴承和柔性轴承两大类型,刚性轴承包含四种系列,CSG(CSF)系列、CSD系列、SHG(SHF)系列、SHD系列,其命名方式采用减速器的命名;柔性轴承的命名为HYR。
谐波减速器用刚性轴承为交叉圆柱滚子结构,根据其使用场合分为外圈分体、内圈整体,外圈、内圈都是整体两大类;滚动体为圆柱滚子,互成90°垂直排列在V型滚道中,这种结构的轴承可同时承受轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩等各个方向的载荷,轴承具有高精度、高刚性以及复合承载能力。
SHG(SHF)型(外圈整体、内圈整体)
外圈和内圈均为整体结构,安装时对性能几乎没有影响,能够获得稳定的旋转精度和扭矩,主要应用在SHG和SHF系列的各类减速器输出部位。
轴承型号 | 外形尺寸 | 外圈安装孔 | 内圈安装孔 | 基本额定载荷 | 质量 | 轴承型号 | |||||||||||||
d | d3 | D | H | C | B | B1 | d1 | d2 | 中心径dm | 安装孔尺寸1 | 安装孔尺寸2(在密封的反面 | 中心径dm | 安装孔尺寸(在密封的正面) | 安装孔尺寸(在密封的正面) | Cr | Cor | KG | ||
单位:mm | KN | KN | |||||||||||||||||
SHG(SHF)-14 | 38 | 36 | 70 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 5 | 57 | 53 | 64 | 8-φ3.5 | 2-M3(丝深6) | 44 | 12-M3(丝深6) | 6.1 | 14 | 0.11 | SHG(SHF)-14 | |
SHG(SHF)-17 | 47 | 44.1 | 80 | 17 | 16 | 16.4 | 6.5 | 68.1 | 64.1 | 74 | 12-φ3.5 | 4-M3(丝深6) | 54 | 20-M3(丝深6) | 9.4 | 16.1 | 0.36 | SHG(SHF)-17 | |
SHG(SHF)-20 | 54 | - | 90 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | - | 78 | 84 | 84 | 12-φ3.5 | 4-M3(丝深6) | 62 | 16-M3(丝深6) | 4-M3(丝深6) | 20.2 | 31.1 | 0.44 | SHG(SHF)-20 |
SHG(SHF)-25 | 68 | 66 | 110 | 20.7 | 18.7 | 19.7 | 7.5 | 94.8 | 102 | 102 | 12-φ4.5 | 4-M3(丝深6) | 77 | 16-M4(丝深8) | 4-M3(丝深6) | 28.5 | 45.2 | 0.7 | SHG(SHF)-25 |
SHG(SHF)-32 | 88 | 84 | 142 | 24.4 | 23.4 | 23.4 | 8 | 123 | 132 | 132 | 12-φ5.5 | 4-M4(丝深8) | 100 | 16-M5(丝深8) | 4-M4(丝深8) | 47.3 | 77.3 | 1.57 | SHG(SHF)-32 |
SHG(SHF)-40 | 108 | 106 | 170 | 30 | 29 | 28.5 | 9.5 | 148 | 158 | 158 | 12-φ6.5 | 6-M4(丝深8) | 122 | 16-M6(丝深10) | 4-M5(丝深10) | 35.5 | 71.2 | 2.4 | SHG(SHF)-40 |
SHG(SHF)-50 | 135 | 129 | 214 | 36 | 34 | 34.5 | 11 | 188 | 200 | 200 | 12-φ9 | 6-M5(丝深10) | 154 | 16-M8(丝深112) | 8-M5(丝深10) | 80.4 | 151.9 | 4.5 | SHG(SHF)-50 |
- 在线询价